共8款在售商品
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6152E |
手动换挡Manual | |||
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 530 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 280 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 440 |
床身承重范围 | Max.Load capacity | T | 1.5 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 90 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric Φ100/1:20 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A8 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档3 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1600 |
卡盘规格 | Chuck | mm | Φ250手动三爪/Φ250 3-jaw manual |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25x25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 300 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1000/1500/2000/3000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 7.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3200 |
Weight for 1500 | kg | 3400 | |
Weight for 2000 | kg | 3700 | |
Weight for 3000 | kg | 4300 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 2600x1600x1750 |
Dimension for 1500 | mm | 3100x1600x1750 | |
Dimension for 2000 | mm | 3600x1600x1750 | |
Dimension for 3000 | mm | 4600x1600x1750 |
序号 | 配置名称 |
1 | 数控系统:广数GSK、凯恩帝KND、三菱Mitsubishi、西门子Siemens、发那科FANUC系统 |
2 | 液压卡盘 |
3 | 液压尾座 |
4 | 6/8工位电动刀架 |
5 | 自动门 |
以上所展示的CK6152E数控车床重型数控车6150导轨宽440整体床身大孔径数控车床供应信息由山东广数数控机床有限公司自行提供,CK6152E数控车床重型数控车6150导轨宽440整体床身大孔径数控车床信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业山东广数数控机床有限公司负责,数控刀具网仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站信息涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请联系举报,一经查实,本站将立刻删除。
数控刀具网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本网站仅作为用户寻找交易对象,就产品和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息平台。为保障您的利益,避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商的资质及产品质量,优先选择认证VIP会员产品进行在线担保交易。过低的价格、夸张的描述以及私人银行账户转账等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈。
您尚未登录,点击登录后可查看企业联系方式
点击登录CK6152E数控车床重型数控车6150导轨宽440整体床身大孔径数控车床