直线度和平面度
直线度和平面度未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
| 公差等级 | 基本长度范围 | |||||
| ≤10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
| H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 
| K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 
| L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 
垂直度
垂直度未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
| 公差等级 | 基本长度范围 | |||
| ≤100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
| H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 
对称度
对称度未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
| 公差等级 | 基本长度范围 | |||
| ≤100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
| H | 0.5 | |||
| K | 0.6 | 0.8 | 1 | |
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 
圆跳动
圆跳动未注公差值(摘自GB/T1184-1996)(mm)
| 公差等级 | 圆跳动公差值 | 
| H | 0.1 | 
| K | 0.2 | 
| L | 0.5 | 

 
  

 
 
 
