各种加工方法的加工精度
加工方法 | IT等级 | |||||||||||||||||
01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
研磨 | ||||||||||||||||||
珩 | ||||||||||||||||||
圆磨 | ||||||||||||||||||
平磨 | ||||||||||||||||||
金钢石磨 | ||||||||||||||||||
金刚石镗 | ||||||||||||||||||
拉削 | ||||||||||||||||||
铰孔 | ||||||||||||||||||
车 | ||||||||||||||||||
镗 | ||||||||||||||||||
铣 | ||||||||||||||||||
刨插 | ||||||||||||||||||
钻孔 | ||||||||||||||||||
滚压、挤压 | ||||||||||||||||||
冲压 | ||||||||||||||||||
压铸 | ||||||||||||||||||
粉末冶金成形 | ||||||||||||||||||
粉末冶金浇结 | ||||||||||||||||||
砂型铸造、气割 | ||||||||||||||||||
锻造 |
各种加工方法的加工精度加工方法IT等级01012345678910111213141516研磨珩圆磨平磨金钢石磨金刚石镗拉削铰孔车镗铣刨插钻孔滚压、挤压冲压压铸粉末冶金成形粉末冶金浇结砂型铸造、气割锻造
各种加工方法的加工精度
加工方法 | IT等级 | |||||||||||||||||
01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
研磨 | ||||||||||||||||||
珩 | ||||||||||||||||||
圆磨 | ||||||||||||||||||
平磨 | ||||||||||||||||||
金钢石磨 | ||||||||||||||||||
金刚石镗 | ||||||||||||||||||
拉削 | ||||||||||||||||||
铰孔 | ||||||||||||||||||
车 | ||||||||||||||||||
镗 | ||||||||||||||||||
铣 | ||||||||||||||||||
刨插 | ||||||||||||||||||
钻孔 | ||||||||||||||||||
滚压、挤压 | ||||||||||||||||||
冲压 | ||||||||||||||||||
压铸 | ||||||||||||||||||
粉末冶金成形 | ||||||||||||||||||
粉末冶金浇结 | ||||||||||||||||||
砂型铸造、气割 | ||||||||||||||||||
锻造 |